- Gambaran Keseluruhan
- Produk Disyorkan
Keterangan Produk
Gantri
Meja Pesakit
Tiub X-ray
Penjana
Pengesan
Prestasi Imbasan
pembinaan Semula Imej
algoritma Pengoptimuman Imej
Kualiti imej
Sistem Komputer
Optimum dos
Imbasan Jantung
Teknologi pembekuan arteri koronari segera RTF (Real Time Focus) Algoritma pembetulan artifak pergerakan generasi ketiga berdasarkan pembelajaran mendalam mampu memodelkan dan memampatkan artifak pergerakan jantung serta sebahagian menghapuskan artifak yang disebabkan oleh pergerakan tidak mencukupi, pernafasan dan resolusi masa. Anjakan pergerakan dibetulkan secara berulang melalui kaedah lelaran untuk mengelakkan pembetulan berlebihan.
Penggunaan Klinik
Aksesori
Aksesori standard

Aksesori pilihan

| Pembukaan | 76CM |
| Penentuan kedudukan satu butang | Tetapan 3 protokol |
| Kelajuan skaning\/360° | 0.48、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、2.0s |
| Skop skaning | 50cm |
| Julat tilt | Penyelarasan mekanikal: ±30° (langkah 0.5°) |
| panel paparan | Saiz: 13.3 inc LCD, menunjukkan parameter sken semasa |
| Suarakal automatik | Sokongan |
| Antara muka penyambungan kabel ECG | Ditambahkan di bahagian hadapan panel kawalan gantri |
Meja Pesakit
| Julat pergerakan mengufuk maksimum | 1950mm |
| Julat yang boleh discan mengufuk | 50mm~1860mm |
| Kelajuan pergerakan mengufuk | 1~200mm/s |
| Julat pergerakan jadual menegak | 425mm~990mm |
| Beban jadual maksimum | 250kg |
| Pelepasan jadual pasien dengan satu kekunci | Sokongan |
| Tombol katil meja pesakit | Sokongan |
Tiub X-ray
| Kapasiti haba anod | 5.3MHU |
| Kadar penyejukan | 815kHU/minit |
| Saiz Titik Fokus | Besar: 1.0mm×1.0mm Kecil: 0.5mm×1.0mm |
Penjana
| Kuasa bertaraf | 50.4kW |
| tetapan kV | 70、80、100、120、140kV |
| julat mA (Saiz Langkah) | 10~420mA(1mA langkah) |
Pengesan
| Bahan | GOS pepejal |
| Bilangan baris pengesan | 64 baris |
| Bilangan maksimum irisan per putaran | 128 |
| Bilangan saluran pengesan per baris | 864 |
| Jumlah keseluruhan elemen pengesan | 55296 |
| Ketebalan irisan minimum | 0.625mm |
| Kepanjang lebar pengesan | 40mm |
| Kadar sampel data maksimum | 4800 pandangan/360° |
Prestasi Imbasan
| Pemindaian Scout | Menyokong 3 mod: Sisi A.P. dan dual; Julat imbasan 50~1860mm; |
| Mod pengambilan | 128 x 0.625mm 64 x 0.625mm 32 x 0.625mm |
| Ketebalan irisan minimum | 0.625mm |
| Pemilihan lebar kolimasi | 40mm、20mm、15mm、10mm |
| Faktor pitch | 0.2~1.75 (pilihan pelbagai) |
| Masa sken berterusan maksimum | 100s |
pembinaan Semula Imej
| FOV Pembinaan Semula | 50~500mm; 50~650mm (Diperluas) • |
| Matriks Pembinaan Semula | 512×512、768×768、1024×1024 |
| Kelajuan recon | ≥40 ips,42~28 ips |
| Matriks paparan | 1024×1024 |
algoritma Pengoptimuman Imej
| Pengurangan artefak logam | Piawaian |
| Pengurangan artefak penebat sinar | Piawaian |
| Pengurangan artefak isipadu sebahagian | Piawaian |
| Pengurangan artefak steaking | Piawaian |
| Pengurangan artefak pemindaian helikal | Piawaian |
| Pengurangan artefak pergerakan | Piawaian |
Kualiti imej
| Resolusi ruang: | ≥21 lp/cm @ 0% MTF; satah X-Y ≥15 lp/cm@0% MTF; satah Z |
| Resolusi kontras-rendah | [email protected]%@ 18mGy; |
| Kekisingan Imej | ≤0.35% (Dosis pusat≤40 mGy) |
| Skala HU CT | Piawai: -1024HU ~ +3072HU Diperluas: -32768HU ~ +32767HU |
Sistem Komputer
| CPU | Intel Xeon 6 teras, 12 benang, frekuensi 3.8 GHz, cache 8.25MB |
| RAM | ECC 32 GB |
| Cakera keras | 7TB (cakera sistem 0.3 TB + cakera imej 1.7TB + cakera data mentah 5 TB) |
| Pemantau | Saiz: 24 inci, LCD Resolusi: 1920×1200 Kecerahan: 600cd/m² Kontras: 1000:1 |
| Penyimpanan imej | ≥3,200,000 imej (512×512) |
| Penyimpanan luaran | DVD/CD RW, USB |
| Antara Muka Cetak | Standard DICOM 3.0 |
Optimum dos
| Protokol pediatrik khusus | Piawaian |
| Auto-mA | Piawaian |
| Semakan V-Dose | Piawaian |
| Penyaringan paru-paru dos rendah | Piawaian |
| pendedahan 240° | Piawaian |
| V-Beam | Piawaian |
| Laporan V-Dose | Piawaian |
| rekonstruksi berulang iDream | Piawaian |
| Penjejakan V-Bolus | Piawaian |
| Penentuan masa V-Bolus | Piawaian |
| Modulasi ECG mA | Piawaian |
| Pemindaian EKG Prospektif | Sokongan |
| Pemindaian EKG Retrospektif | Sokongan |
| Pemindaian arteri koronari multisektor | Sektor self-adaptif dengan sokongan maksimum untuk 4 sektor |
| Resolusi Masa | 60ms; 25ms @ RTF |
| Penyuntingan gelombang ECG | Menyediakan fungsi penyuntingan, penambahan, dan penghapusan untuk ECG yang tidak normal (seperti denyutan awal) yang digunakan untuk pembinaan arteri koronari |
| Pembinaan jantung | Secara automatik memilih fasa recon yang optimum, pembinaan multifest bagi keseluruhan urutan atau satu imej sahaja |
Teknologi pembekuan arteri koronari segera RTF (Real Time Focus) Algoritma pembetulan artifak pergerakan generasi ketiga berdasarkan pembelajaran mendalam mampu memodelkan dan memampatkan artifak pergerakan jantung serta sebahagian menghapuskan artifak yang disebabkan oleh pergerakan tidak mencukupi, pernafasan dan resolusi masa. Anjakan pergerakan dibetulkan secara berulang melalui kaedah lelaran untuk mengelakkan pembetulan berlebihan.
Penggunaan Klinik
Aksesori
Aksesori standard

Aksesori pilihan

Persekitaran Operasi & Keperluan Penempatan
Dimensi & Berat
| Sistem | Panjang | Lebar | Ketinggian | Berat |
|---|---|---|---|---|
| Gantri | 2200 mm | 1021 mm | 1969 mm | 1800 Kg |
| Jadual | 680 mm | 2678 mm | 1073 mm | 450 Kg |
| Konsol | 450 mm | 716 mm | 652 mm | 60 kg |
| Pengedar | 800 mm | 430 mm | 663 mm | 170 kg |
Keperluan Penempatan (Disyorkan)

| Ukuran bilik pengimbasan | Keluaran min: 22.4 m² (5600mm x 4000mm) Saiz bilik yang disyorkan: 30 m² (6000mm x 5000mm) |
| Ukuran bilik operasi | Saiz bilik yang disyorkan: 3000mm x 5000mm x 2800mm |
| Suhu & Kelembapan | Suhu: bilik pengimbasan: 20~26℃; bilik operasi: 18~28 ℃ Kelembapan: bilik pengimbasan: 30%~70%, tiada kondensasi; bilik operasi: 20%~80%, tiada kondensasi |
| Kebutuhan bekalan kuasa | Kapasiti kuasa: 70kVA Pilihan bekalan kuasa: 3 fasa 380 VAC, variasi voltan: ralat ≤±10% Frekuensi: 50 Hz atau 60 Hz, ralat ≤±1 Hz |
| Penjimatan tenaga pintar | Pengimbas CT siri Insitum direka untuk penjimatan tenaga, dan telah mengoptimumkan mod siap sedia, yang mengurangkan operasi aktif peranti kawalan voltan tinggi dan perolehan data. Ia hanya mengekalkan komponen yang perlu sahaja dalam keadaan berfungsi. Ini tidak menjejaskan kecekapan permulaan normal, namun penggunaan kuasa tahunan dikurangkan sebanyak 2815kW·j apabila peranti dihidupkan selama 10 jam sehari, 6 hari seminggu, iaitu 62.5% lebih rendah berbanding rekabentuk sebelumnya. |
Ulasan Pelanggan

Produk Berkaitan
Profil Syarikat




Soalan Lazim
1. Bagaimana dengan tahap harga? Kami yakin bahawa harga kami adalah bersaing berbanding dengan mereka pada tahap kualiti yang sama, kerana kami telah berada dalam bidang ini lebih dari 20 tahun. Dan kami sentiasa bertahan kepada prinsip menyediakan produk berkualiti tinggi dengan harga yang bersaing. Kami telah menubuhkan nama baik kami di banyak negara, terutamanya di Afrika, Timur Tengah, Eropah, Asia dan Amerika Latin melalui usaha tahun demi tahun. 2. Kenapa kami mendapati beberapa harga sangat tinggi berbanding dengan beberapa pembekal lain, dan dari gambar atau nombor modelnya, semua kelihatan sama? Kerana China masih merupakan sebuah negara membangun, terdapat hanya beberapa produk dengan hak paten, dan produk salinan tersebar dengan cepat di pasaran. Tentu saja, harga produk salinan tersebut yang menggunakan bahan murah dan kawalan kualiti yang kurang adalah relatif lebih murah. 3. Apakah masa penghantaran? Kerana produk kami diproduksi mengikut setiap pesanan spesifik, tempoh penghantaran akan menjadi 15 hari selepas pengesahan pesanan. Jika ia adalah pesanan kecil atau sampel, sila semak dengan kami tentang sama ada kami mempunyai barangan siap dalam stok untuk membuat penghantaran secepat mungkin. 4. Bagaimana tentang jaminan kualiti? Kami menawarkan tempoh jaminan satu tahun bermula dari masa penghantaran untuk peralatan perubatan, Untuk masalah kecil, kami boleh menyediakan bahagian suku percuma untuk penggantian, Untuk masalah serius, kami boleh membuat penggantian tanpa cas. 5. Apakah syarat pembayaran? T/T, Kad Kredit, L/C, Western Union, PayPal, MoneyGram.



