- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Awtomatikong pagsubaybay, isang susi upang maposition nang tama
Ang pamantayang AEC na awtomatikong kontrol sa paglalantad ay nagpapadali sa pag-expose
Ang flat-panel detector na may disenyo ng double-plaka ay mabuti para sa mga customer.
Ang modular na disenyo ng platform ay nagpapadali sa pagpapanatili.
Pagsusuri sa sarili pagkatapos i-on ang kuryente. Kung may anumang sira, ipapakita agad ang code ng sira.
Ang control console na may touch PAD ay maaaring magdisenyo ng mga parameter ng exposure habang ginagamit.
Sistema ng auto-adaptive exposure, walang pangangailangan na manu-manong piliin ang exposure track, nagpapadali sa operasyon.
Tumayo
- Mataas na kalidad at mahusay na malaking screen na may disenyo ng pakikipag-ugnayan ng tao at kompyuter ay nagpapadali sa operasyon.
- Sa pagkakaroon ng emergency, pindutin ang mga switch na stop sa mga bracket upang ihinto agad ang motor.
- Kailangan mong ipit ang preno upang galawin o itigil ang mesa na lumulutang sa apat na direksyon, at mas ligtas ang pakiramdam ng pasyente habang nakahiga.
- Ang advanced na teknolohiya para sa pagsipsip ng impact at pagbawas ng ingay, kasama ang mga imported na motor, ay nagpapababa sa ingay.
- Disenyo na pinapagana ng kuryente, awtomatikong pagsubaybay, isang susi lamang para ma-activate, marunong na galaw
- Gawa sa carbon fiber ang mesa para sa radiograpiya na may uniformeng texture. Maliit ang antas ng attenuation nito.
Mga teknikal na parameter | |
Output ng kapangyarihan |
50kW |
Boltahe |
220VAC |
Dalas ng suplay |
50Hz/60Hz |
Resistensya ng pinagmulan |
≤0.5Ω |
Input na biglang lakas |
≥100KVA |
| Ang taas ng haligi ng litrato | 2200mm±5% | |
| Saklaw ng galaw ng detector na flat panel ng kamera | ||
| 1400mm ±5% | ||
| Saklaw ng palihis na galaw ng ibabaw ng kama | 930mm±5% | |
| Saklaw ng pahalang na galaw ng ibabaw ng kama | 240mm ±5% | |
| Saklaw ng galaw ng flat panel detector bucky | 510mm±5% | |
| Bilang ng maaaring matagalan ng kama sa pagkuha ng litrato | 200kg | |
| Sukat ng kama (haba, X, lapad, X, taas) | 2300mmX 800mm X 650mm | |
| Kandado na elektromagnetiko, kandado na may lakas, kontrol ng pagbukas na may lakas | ||
| Paraan ng pagsara ng kama | ||
| Makinikal | Pangkontrol sa kama | Paggamit ng paa para sa pagbukas |
| Distansya ng patayong pag-angat ng haligi ng montante | 1400mm ±5% | |
| mga Parameter | Ang frame hanggang sa ulo | 1500mm ±5% |
| Saklaw ng anggulo ng pag-ikot ng montante | 0° ±2° 〜±180° ±2° | |
| Saklaw ng pag-ikot sa itaas ng haligi ng montante | 180° ±2° | |
| Boltahe ng lakas ng input | 220VAC,50Hz/60Hz | |
| Pinakamataas na nominal na kapangyarihan ng output | 50 kW (500mA, 100kV, 0. 1s) | |
| Mga katangian ng paglabas dahil sa sobrang kasalpukan ng kuryente | 60A | |
| Baligtad na dalas | 400KHZ | |
| Mataas | 40kV-150kV, digital na pindutan ng pagbabago, ang maliit na hakbang ay lkV. | |
| Boltahe /kV | ||
| tagapaglikha ng presyon | nakakatugon ang 10mA -630mA ayon sa nakasaad sa GB9706.3 | |
| Ang halaga ng RT0 na sistema ng numero, digital na pagbabago ng key file. | ||
| Kasalukuyang /mA | ||
| Nakakatugon ang 0.001s~10s ayon sa GB9706.3 | ||
| Ang halaga ng R' 10 na sistema ng numero, digital na pagbabago ng key file; | ||
| tagal ng pagsinag |
| Pokus na punto | 0.6/1.2mm | |
| Kapasidad ng init | 400kHU | |
| Kapasidad ng init ng pipe sleeve | 950kJ | |
| Target Angle | 12.0° | |
| Inherent filtration | 1.0mm Al | |
| Karagdagang pagsala | 1.5mm Al (3X0.5 mm AL) | |
| Timbang | Humigit-kumulang 17kg | |
| Ang mga bahagi ay aluminum shell, | ||
| tangensyal, langis-nailublob na cooled, umiikot na anodong X-ray tube assembly. | ||
| Istraktura | ||
| Leakage radiation loading factor | 150kV 3.4 mA | |
| Impedansa ng insulasyon | >2MQ | |
| Posisyon ng focus at ang tolerance nito sa | ± 1.4mm | |
| Ang X-ray radiation field | Sa SID, 354 * 354mm sa Im | |
| Ang pinagsamang tubo ng X-ray | Single-phase, three-phase full-wave rectification o DC power supply | |
| Power supply (neutral ground) | ||
| kasalukuyang filament | 5.3 A | |
| Malaking pokus: 13.5+IV, maliit na pokus: 8.5 + 1V | ||
| boltahe ng filament | ||
| Nominal na power input sa anod (0.1s), (50Hz) | Malaking pokus: 50KW, maliit na pokus: 20KW | |
| Bilis ng Anode | 2800 rpm | |
| 1) Boltahe sa pagsisimula: 120–220V; 2) | ||
| Boltahe sa pagpapanatili: 4060V; 3) | ||
| Kapasidad ng subphase: 40 UF / 630V; 4) Tagal ng pagsisimula: 1 ~ 1.2s | ||
| Parameter ng stator (50Hz) | ||
| Paraan ng pag-sikip ng init | Natural na paglamig o pinilit na paglamig ng hangin | |
| Saklaw ng temperatura ng mga bahagi sa normal na paggamit | 16 〜70°C | |
| Pinakamataas na tuluy-tuloy na pagkalasing ng init ng mga bahagi | Hindi bababa sa: 200W (16 kHU / min); oo | |
| Pampahangin: 380W (32 kHU / min) | ||
| Inherent filtration | 1.5 mm Al (katumbas) | |
| Opsyonal na karagdagang pag-filter | 0.5/1.0/1.5mmAl | |
| Ang pinakamataas na asembliya ng tubo ay mataas ang presyon | ||
| 150 kV | ||
| Karaniwang ningning ng pagsinag | 3160 Lux, kapag SIDlOOcm | |
| tagal ng pagsinag | 30s ±5% | |
| Indikador ng liwanag sa larangan | 24V / 5W LED lampara | |
| Input na kuryente | 24VAC, 0.2A | |
| Pinakamaliit na sakop ng iradasyon | <20mmX20mm; sa SID 100cm | |
| Kagamitan sa sinag ng liwanag | Pinakamalaking sakop ng iradasyon | 43 X 43cm; sa SID 100cm |
| Timbang | 6.8kg±0.5kg | |
| Laki ng imahe | 43X43cm (17" X 17") | |
| Sukat | 46.0 X 46.0 X1.5cm | |
| Sukat ng Pixel | 139μm | |
| Range ng X-ray Voltage | 40-150KV | |
| Nakakabit na detektor na patag na panel | Timbang | 3.2kg |
| Laki ng imahe | 43X43cm (17"X 17") | |
| Wireless na detektor na patag na panel | Sukat | 46.0X46.0X1.5cm |
| Nominal na power input sa anod (0.1s), (50Hz) | Malaking pokus: 50KW, maliit na pokus: 20KW | |
| Bilis ng Anode | 2800 rpm | |
| 1) Boltahe sa pagsisimula: 120–220V; 2) | ||
| Boltahe sa pagpapanatili: 4060V; 3) | ||
| Kapasidad ng subphase: 40 UF / 630V; 4) Tagal ng pagsisimula: 1 ~ 1.2s | ||
| Parameter ng stator (50Hz) | ||
| Paraan ng pag-sikip ng init | Natural na paglamig o pinilit na paglamig ng hangin | |
| Saklaw ng temperatura ng mga bahagi sa normal na paggamit | 16 〜70°C | |
| Pinakamataas na tuluy-tuloy na pagkalasing ng init ng mga bahagi | Hindi bababa sa: 200W (16 kHU / min); oo | |
| Pampahangin: 380W (32 kHU / min) | ||
| Inherent filtration | 1.5 mm Al (katumbas) | |
| Opsyonal na karagdagang pag-filter | 0.5/1.0/1.5mmAl | |
| Ang pinakamataas na asembliya ng tubo ay mataas ang presyon | ||
| 150 kV | ||
| Karaniwang ningning ng pagsinag | 3160 Lux, kapag SIDlOOcm | |
| tagal ng pagsinag | 30s ±5% | |
| Indikador ng liwanag sa larangan | 24V / 5W LED lampara | |
| Input na kuryente | 24VAC, 0.2A | |
| Pinakamaliit na sakop ng iradasyon | <20mmX20mm; sa SID 100cm | |
| Kagamitan sa sinag ng liwanag | Pinakamalaking sakop ng iradasyon | 43 X 43cm; sa SID 100cm |
| Timbang | 6.8kg±0.5kg | |
| Laki ng imahe | 43X43cm (17" X 17") | |
| Sukat | 46.0 X 46.0 X1.5cm | |
| Sukat ng Pixel | 139μm | |
| Range ng X-ray Voltage | 40-150KV | |
| Nakakabit na detektor na patag na panel | Timbang | 3.2kg |
| Laki ng imahe | 43X43cm (17"X 17") | |
| Wireless na detektor na patag na panel | Sukat | 46.0X46.0X1.5cm |
| Sukat ng Pixel | 139μm | |
| Range ng X-ray Voltage | 40-150KV | |
| Timbang | 3.7kg | |
| Ratio ng grid | 0.417361111 | |
| Densidad | 80L/cm | |
| Antiscatter grid | Distansya ng pokus | 100cm/130cm |
| CPU | Intel Core i3 at mas mataas | |
| Kapasidad ng Hard Disk | N500GB | |
| Workstation para sa pagkolekta ng imahe | Pinakamataas na resolusyon ng screen | >1920*1080 |
| Pinakamataas na ningning | N250 (cd/m2) | |
| Pinakamataas na output na elektrikal | 50kW(500mA, 100kV) | |
| Nominal na lakas ng output | 50kW(500mA, 100kV 0. 1s) | |
| Pinakamataas na lohikal | 50kW(500mA, l00kV.0. Is) (630mA, 79kV, 0. Is) | |
| kombinasyon ng parameter | (320mA, 150kV, 0. Is) | |
| Kabuuang X-ray filtration | 4. 0mm Al (katumbas) | |
| Relatibong kahalumigmigan | 30% 〜75% | |
| Mga kinakailangan sa kapaligiran ng trabaho | Atmospheric pressure | 700hPa—1060hPa |
| Temperatura ng kapaligiran | 5°C 〜40°C | |
| Relatibong kahalumigmigan | 10% 〜95% | |
| Transportation at storage conditions | Atmospheric pressure | 700hPa—1060hPa |
| Temperatura ng kapaligiran | -10°C 〜50°C |







