- Descripción general
- Productos recomendados
Introducción
Sistema quirúrgico digital multifuncional
iCM605 es un sistema quirúrgico digital compacto y versátil que ahorra espacio y mejora la productividad al proporcionar orientación radiológica y visualización para el diagnóstico, intervención y cirugía del paciente. 
Características del producto


Aplicación 
Presupuesto
| Tipo | iCM605 - Mercu0909F | iCM605 - Mercu1212X |
|---|---|---|
| Requisitos del sistema | ||
| Fuente eléctrica | 110VAC / 220VAC | 110VAC / 220VAC |
| Poder | 5KW | 5KW |
| Detector de energía | ||
| Resolución | 2,5 lp/mm | 3.3 lp/mm |
| Matriz activa | 1024 × 1024 píxeles | 2048 × 2048 píxeles |
| Paso de píxeles | 205μm | 150μm |
| Rejilla extraíble | Sí | Sí |
| Área activa | 210 × 210 mm | 307,2 × 307,2 mm |
| Interfaz | ethernet 1G | ethernet 10G |
| Generador | ||
| Rango de kV | Punto / Pulso 40~125 kV Continuo 40~110 kV | Punto / Pulso 40~125 kV Continuo 40~110 kV |
| rango de mA | Continua: 6,3 mA Pulsada: 32 mA Punto digital: 100 mA | Continua: 6,3 mA Pulsada: 32 mA Punto digital: 100 mA |
| rango de ms | 10~1600 ms | 10~1600 ms |
| Rango de mAs | 0,2~100 mAs | 0,2~100 mAs |
| Tubo de Rayos X | ||
| Tipo | De rotación | De rotación |
| Puntos focales | 0,3/0,6 mm | 0,3/0,6 mm |
| Brazo C | ||
| SID | 1000mm | 1000mm |
| Espacio libre en arco | 784mm | 784mm |
| Profundidad en arco | 640 mm | 640 mm |
| Rotación orbital | 150°(117°~33°) | 150°(117°~33°) |
| Rotación lateral | 360°(±180°) | 360°(±180°) |
| Wig/wag | ±15° | ±15° |
| Desplazamiento horizontal | 200mm | 200mm |
| Recorrido vertical | 400mm | 400mm |
Dimensión












