- Overzicht
- Aanbevolen producten
Inleiding
Multifunctioneel digitaal chirurgisch systeem
de iCM605 is een compact en veelzijdig digitaal chirurgisch systeem dat ruimte bespaart en de productiviteit verbetert door radiologische ondersteuning en beeldweergave te bieden voor patiëntdiagnose, interventie en chirurgie. 
Productkenmerken


Toepassing 
Specificaties
| Type | iCM605 - Mercu0909F | iCM605 - Mercu1212X |
|---|---|---|
| Systeemvereisten | ||
| Elektrische bron | 110VAC / 220VAC | 110VAC / 220VAC |
| Vermogen | 5KW | 5KW |
| Detector | ||
| Resolutie | 2,5lp/mm | 3,3 lp/mm |
| Actieve matrix | 1024 × 1024 pixels | 2048 × 2048 pixels |
| Pixelafstand | 205μm | 150μm |
| Verwijderbaar rooster | Ja | Ja |
| Actief gebied | 210 × 210 mm | 307,2 × 307,2 mm |
| Interface | 1G Ethernet | 10G Ethernet |
| Generator | ||
| KV bereik | Spot / Pulse 40~125 kV Continu 40~110 kV | Spot / Pulse 40~125 kV Continu 40~110 kV |
| mA bereik | Continu: 6,3 mA Gepulsed: 32 mA Digitaal spot: 100 mA | Continu: 6,3 mA Gepulsed: 32 mA Digitaal spot: 100 mA |
| ms bereik | 10~1600 ms | 10~1600 ms |
| MAs bereik | 0,2~100 mAs | 0,2~100 mAs |
| Röntgenbuis | ||
| Type | Roterende | Roterende |
| Brandpunten | 0,3/0,6 mm | 0,3/0,6 mm |
| C-arm | ||
| SID | 1000mm | 1000mm |
| Vrije ruimte in boog | 784mm | 784mm |
| Diepte in boog | 640 mm | 640 mm |
| Orbitale rotatie | 150°(117°~33°) | 150°(117°~33°) |
| Laterale rotatie | 360°(±180°) | 360°(±180°) |
| Wig/wag | ±15° | ±15° |
| Horizontale verplaatsing | 200mm | 200mm |
| Verticaal reizen | 400mm | 400mm |
Afmeting












