- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Panimula
Multifunctional digital na sistema ng operasyon
ang iCM605 ay isang compact at maraming nalalaman na digital na sistemang kirurhiko na nag-iimbak ng espasyo at nagpapabuti sa pagiging produktibo para sa pagbibigay ng radiological guidance at display para sa diagnosis, interbensyon at operasyon ng pasyente. 
Mga Tampok ng Produkto


Paggamit 
Mga Spesipikasyon
| TYPE | iCM605 - Mercu0909F | iCM605 - Mercu1212X |
|---|---|---|
| Mga kinakailangan sa sistema | ||
| Pinagmulan ng kuryente | ang 110VAC / 220VAC | ang 110VAC / 220VAC |
| Kapangyarihan | 5KW | 5KW |
| Detector | ||
| Resolusyon | 2.5lp/mm | 3.3 lp/mm |
| Aktibong Matrix | 1024 × 1024 pixel | 2048 × 2048 pixels |
| Pixel pitch | 205μm | 150μm |
| Maaaring alisin na grid | Oo | Oo |
| Aktibong lugar | 210 × 210mm | 307.2 × 307.2mm |
| Interface | 1G Ethernet | 10G Ethernet |
| Generator | ||
| KV na saklaw | Spot / Pulse 40~125kV Pagkakasunod-sunod 40~110 kV | Spot / Pulse 40~125kV Pagkakasunod-sunod 40~110kV |
| mA na saklaw | Patuloy: 6.3mA Pulsado: 32mA Digital na tuldok: 100mA | Patuloy: 6.3mA Pulsado: 32mA Digital na tuldok: 100mA |
| ms range | 10~1600ms | 10~1600ms |
| Range ng mAs | 0.2~100mAs | 0.2~100mAs |
| X-ray Tube | ||
| TYPE | Nag-aikot | Nag-aikot |
| Mga focal spots | 0.3/0.6 mm | 0.3/0.6 mm |
| C-arm | ||
| SID | 1000mm | 1000mm |
| Malayang espasyo sa arko | 784mm | 784mm |
| Lalim sa arko | 640mm | 640mm |
| Orbital na pag-ikot | 150°(117°~33°) | 150°(117°~33°) |
| Pahalang na pag-ikot | 360°(±180°) | 360°(±180°) |
| Wig/wag | ±15° | ±15° |
| Pahalang na paggalaw | 200mm | 200mm |
| Bertikal na paglalakbay | 400mm | 400mm |
Sukat












