- Faahfaahin
- Bixiyo Oo La Sameeyo
Hordhac
Nidaam digital ah leh shuruud badan oo jidhafka
iCM605 waa nidaam digital ah jidhafka leh iyo raad leh oo khaas ah oo khasab kartaa meesha iyo kala saar kartaa farsamada ee lagu pakkato taajiyadda radiological iyo muujinta dhinaca xuddunta, jidhafka, iyo jidhafka sare. 
Tilmaamaha alaabta


Codsiga 
Xoggaarka
| Nooca | iCM605 - Mercu0909F | iCM605 - Mercu1212X |
|---|---|---|
| Shurtida Sistema | ||
| Meeelaha shixnadaha | 110VAC / 220VAC | 110VAC / 220VAC |
| Awood | 5kw | 5kw |
| Qalabka lagu ogaado | ||
| Resolution | 2.5lp/mm | 3.3 lp/mm |
| Active Matrix | 1024 × 1024 pixels | 2048 × 2048 pixels |
| Dhexeeya Pixel | 205μm | 150μm |
| Shabakada la kala saaray | Haa | Haa |
| Bedka shaqsi | 210 × 210mm | 307.2 × 307.2mm |
| Timacad | 1G Ethernet | ethernet 10G |
| Jinabaar | ||
| Diapazon kV | Goobta / Xoolo 40~125kV Isirka 40~110 kV | Goobta / Xoolo 40~125kV Isirka 40~110kV |
| diapazon mA | Isir ah: 6.3mA Isir cusub: 32mA Goobta digitaafka: 100mA | Isir ah: 6.3mA Isir cusub: 32mA Goobta digitaafka: 100mA |
| rage ms | 10~1600ms | 10~1600ms |
| Diapazon mAs | 0.2~100mAs | 0.2~100mAs |
| X-Ray Tube | ||
| Nooca | Midab jirta | Midab jirta |
| Goobaha Focal | 0.3/0.6 mm | 0.3/0.6 mm |
| C-arm | ||
| SID | 1000mm | 1000mm |
| Farsamada laga gooyo qaba | 784mm | 784mm |
| Gedda cagta qodobka | 640mm | 640mm |
| Isku xidhinta orbityada | 150°(117°~33°) | 150°(117°~33°) |
| Isku xidhinta laafaha | 360°(±180°) | 360°(±180°) |
| Wig/wag | ±15° | ±15° |
| Socodka horizonta | 200mm | 200mm |
| Socodka vertikaal | 400mm | 400mm |
Cabbirka












