- Көрүнүш
- Таксымаланган товарлар
Киргизүү
Көп функциялуу цифирли хирургиялык система
iCM605 пациенттерди рентгенологиялык жолдоо, диагностикалоо, интервенция жана операция үчүн көрсөтүү берүүдө мейманханада орун экономиялоо жана өнүмдүлүктү жакшыртуу үчүн компакттуу жана көп тармактуу цифирли хирургиялык системасы болуп саналат. 
Өнүмдүн өзгөчөлүктөрү


Көлөм 
Мүнөздөмөлөрү
| Түрү | iCM605 - Mercu0909F | iCM605 - Mercu1212X |
|---|---|---|
| Системалык талабат | ||
| Электрик көлбөсө | 110VAC / 220VAC | 110VAC / 220VAC |
| Күч | 5КВ | 5КВ |
| Детектору | ||
| Чечим | 2.5lp/мм | 3.3 lp/mm |
| Активдүү матрица | 1024 × 1024 пиксел | 2048 × 2048 пиксель |
| Пиксель Питч | 205μм | 150μm |
| Алыныучу торчо | Ооба | Ооба |
| Актиу аймақ | 210 × 210 мм | 307,2 × 307,2 мм |
| Интерфейс | 1G Ethernet | 10G Ethernet |
| Генератор | ||
| KV диапазону | Жайгаштыруу / Импульстуу 40~125 кВ Үзгүлтүксүздүк 40~110 кВ | Жайгаштыруу / Импульстуу 40~125 кВ Үзгүлтүксүздүк 40~110 кВ |
| mA аралыгы | Үзгүлтүксүз: 6,3 mA Импульстуу: 32 mA Сандык чоп: 100 mA | Үзгүлтүксүз: 6,3 mA Импульстуу: 32 mA Сандык чоп: 100 mA |
| мс диапазону | 10~1600 ms | 10~1600 ms |
| МAs Аralыгы | 0,2~100 mAs | 0,2~100 mAs |
| X-ray Tube | ||
| Түрү | Айралуу | Айралуу |
| Фокустуу чоптор | 0,3/0,6 мм | 0,3/0,6 мм |
| C-arm | ||
| SID | 1000мм | 1000мм |
| Доң аймагындагы бош узактык | 784 мм | 784 мм |
| Доң аймагындагы тереңдик | 640мм | 640мм |
| Орбиталдык борбордонуу | 150°(117°~33°) | 150°(117°~33°) |
| Жанынан борбордонуу | 360°(±180°) | 360°(±180°) |
| Wig/wag | ±15° | ±15° |
| Горизонталдык жылышуу | 200мм | 200мм |
| Вертикалдык саякат | 400мм | 400мм |
Өлчөм












