- Обзор
- Рекомендуемые продукты
Введение
Многофункциональная цифровая хирургическая система
iCM605 — это компактная и универсальная цифровая хирургическая система, которая экономит пространство и повышает производительность, обеспечивая рентгенологическое сопровождение и визуализацию при диагностике пациентов, вмешательствах и операциях. 
Особенности продукта


Применение 
Характеристики
| ТИП | iCM605 - Mercu0909F | iCM605 - Mercu1212X |
|---|---|---|
| Требования к системе | ||
| Электрический источник | 110 В переменного тока / 220 В переменного тока | 110 В переменного тока / 220 В переменного тока |
| Мощность | 5КВт | 5КВт |
| Детектор | ||
| Разрешение | 2,5 лин./мм | 3,3 пары линий/мм |
| Активная матрица | 1024 × 1024 пикселей | 2048 × 2048 пикселей |
| Пиксельный шаг | 205 мкм | 150μм |
| Съемная решетка | Да | Да |
| Активная область | 210 × 210 мм | 307,2 × 307,2 мм |
| Интерфейс | 1G Ethernet | 10G Ethernet |
| Генератор | ||
| Диапазон kV | Точечный / импульсный 40~125 кВ Непрерывный 40~110 кВ | Точечный / импульсный 40~125 кВ Непрерывный 40~110 кВ |
| диапазон mA | Непрерывный: 6,3 мА Импульсный: 32 мА Цифровое пятно: 100 мА | Непрерывный: 6,3 мА Импульсный: 32 мА Цифровое пятно: 100 мА |
| диапазон мс | 10~1600 мс | 10~1600 мс |
| Диапазон мАс | 0,2~100 мАс | 0,2~100 мАс |
| Рентгеновская трубка | ||
| ТИП | Ротационный | Ротационный |
| Фокусные пятна | 0,3/0,6 мм | 0,3/0,6 мм |
| C-образная дуга | ||
| SID | 1000мм | 1000мм |
| Свободное пространство в дуге | 784 мм | 784 мм |
| Глубина в дуге | 640 мм | 640 мм |
| Орбитальное вращение | 150°(117°~33°) | 150°(117°~33°) |
| Боковое вращение | 360°(±180°) | 360°(±180°) |
| Wig/wag | ±15° | ±15° |
| Горизонтальное перемещение | 200мм | 200мм |
| Вертикальное движение | 400мм | 400мм |
Размер












