- Panoramica
- Prodotti consigliati
Introduzione
Sistema chirurgico digitale multifunzionale
l'iCM605 è un sistema chirurgico digitale compatto e versatile che risparmia spazio e migliora la produttività, fornendo supporto radiologico e visualizzazione per la diagnosi del paziente, interventi e chirurgia. 
Caratteristiche del prodotto


Applicazione 
Specifiche
| TIPO | iCM605 - Mercu0909F | iCM605 - Mercu1212X |
|---|---|---|
| Requisiti di sistema | ||
| Fonte elettrica | 110VAC / 220VAC | 110VAC / 220VAC |
| Potenza | 5 kW | 5 kW |
| Rilevatore | ||
| Risoluzione | 2,5lp/mm | 3,3 lp/mm |
| Matrice attiva | 1024 × 1024 pixel | 2048 × 2048 pixel |
| Passo pixel | 205μm | 150μm |
| Griglia rimovibile | Sì | Sì |
| Area attiva | 210 × 210 mm | 307,2 × 307,2 mm |
| Interfaccia | ethernet 1G | ethernet 10G |
| Generatore | ||
| Intervallo kV | Spot / Impulso 40~125 kV Continuità 40~110 kV | Spot / Impulso 40~125 kV Continuità 40~110 kV |
| intervallo mA | Continuo: 6,3 mA Pulsato: 32 mA Punto digitale: 100 mA | Continuo: 6,3 mA Pulsato: 32 mA Punto digitale: 100 mA |
| intervallo di ms | 10~1600 ms | 10~1600 ms |
| Intervallo di mAs | 0,2~100 mAs | 0,2~100 mAs |
| Tubo a Raggi X | ||
| TIPO | Rotante | Rotante |
| Punti focali | 0,3/0,6 mm | 0,3/0,6 mm |
| Braccio C | ||
| SID | 1000mm | 1000mm |
| Spazio libero nell'arco | 784mm | 784mm |
| Profondità nell'arco | 640 mm | 640 mm |
| Rotazione orbitale | 150°(117°~33°) | 150°(117°~33°) |
| Rotazione laterale | 360°(±180°) | 360°(±180°) |
| Wig/wag | ±15° | ±15° |
| Movimento orizzontale | 200mm | 200mm |
| Corsa verticale | 400mm | 400mm |
Dimensione












