- বিবরণ
- প্রস্তাবিত পণ্য
ডাবল কলাম ডিআর বড় স্প্যান স্বাধীন বল টিউব ফ্রেম নকশা গ্রহণ করে, সহজ ইনস্টলেশন, ছোট দখল এলাকা, সুবিধাজনক রক্ষণাবেক্ষণ। চার-মুখী ভাসমান বিছানার পৃষ্ঠ, ব্যবহার এবং অবস্থান সহজ। এক্স-রে উত্স এবং বিছানা কলামের অনুভূমিক অবস্থানের দ্বি-পার্শ্বিক ফলো-আপ উত্তোলন এবং উত্তোলন অবস্থান সময় হ্রাস করতে পারে এবং বড় প্রবাহের ক্লিনিকাল পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে। 


আবেদন 
ক্লিনিকাল ইমেজ 
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| মডেল | HDR50X | |
| পুরো মেশিন | বৈদ্যুতিক উৎস (ভোল্ট) | এসি ৩৮০/২২০ |
| শক্তি (কেওয়া) | 50 | |
| ফোকাল ((মিমি) | 0.6/1.2 | |
| ফ্ল্যাট প্যানেল ডিটেক্টর | টাইপ | মার্স ১৭১৭ ভি |
| অর্ধপরিবাহী উপকরণ | অ্যামোরফাস সিলিকন | |
| ইমেজিং প্রভাব | স্থির | |
| পিক্সেল পিচ (μm) | 139 | |
| সক্রিয় এলাকা (ইঞ্চি) | 17x17 | |
| ডেটা ইন্টারফেস | ওয়্যারলেস | |
| জেনারেটর | ইনপুট ভোল্টেজ (V) | AC220 |
| ইনভার্টার ফ্রিকোয়েন্সি (Khz) | 70~250 | |
| গ্রিড (নির্বাচিত অ্যাসেম্বলি) | গ্রিডের অনুপাত | 0.417361111 |
| AEC | ভিজন | 3 |
| মেইনফ্রেম | আন্দোলন | ইলেকট্রিক |
| রে সোর্স | উপর/নিচে উত্তোলন | |
| বাম/ডান ঘূর্ণন | ||
| Column | বাম/ডান স্থানান্তর | |
| বুকের এক্স-রে স্ট্যান্ড | উপর/নিচ | |
| আলোকচিত্র টেবিল | চারদিকা ভাসমান |
আকৃতি






