- अवलोकन
- सिफारिस गरिएका उत्पादनहरू
डबल कलम DR ले ठूलो स्प्यान स्वतन्त्र बल ट्यूब फ्रेम डिजाइन अपनाउँछ, स्थापना सजिलो, कम क्षेत्र ओगट्छ, मर्मतसम्भार सजिलो। चार-तिर तरैफा फ्लोटिङ बिछौना सतह, प्रयोग र पोजिसनिङ्ग सजिलो। एक्स-रे स्रोतको उठान र बिछौनाको कलमको क्षैतिज स्थितिको द्विदिशात्मक अनुसरणले पोजिसनिङ्ग समय घटाउँछ र ठूलो प्रवाह भएको नैदानिक परीक्षणको आवश्यकता पूरा गर्छ। 


प्रयोग 
रोगी सम्बन्धी चित्रहरू 
प्राविधिक प्यारामिटरहरू
| मोडेल | HDR50X | |
| पूरा मेसिन | विद्युत स्रोत (V) | AC380/220 |
| शक्ति (kw) | 50 | |
| फोकल (mm) | 0.6/1.2 | |
| फ्लैट पैनल डिटेक्टर | प्रकार | Mars1717V |
| अर्धचालक सामग्री | अमोर्फस सिलिकन | |
| इमेजिंग प्रभाव | स्थैतिक | |
| पिक्सेल पिच (μm) | 139 | |
| सक्रिय क्षेत्र (इन्च) | १७X१७ | |
| डाटा इंटरफेस | ताररहित | |
| जनरेटर | इनपुट भोल्टेज (V) | एसी२२० |
| इन्भर्टर आवृत्ति (Khz) | 70~250 | |
| ग्रिड (चयनात्मक असेम्बली) | ग्रिड अनुपात | 0.417361111 |
| AEC | दृश्य | 3 |
| मुख्य फ्रेम | चालन | विद्युतीय |
| किरण स्रोत | माथि/तल्तिर उठान | |
| बायाँ/दायाँ घुमाउ | ||
| स्तम्भ | बायाँ/दायाँ सार्नु | |
| छाती एक्स-रे स्ट्याण्ड | माथि/तल | |
| फोटोग्राफी टेबल | चार-तिर तैरने |
आयाम






