- Преглед
- Препоручени производи
Dvostruki stub DR koristi dizajn sa velikim rasponom i nezavisnom cevi za lopticu, lak za instalaciju, zauzima malo prostora, pogodan za održavanje. Površina kreveta sa četiri strane plivajućeg tipa, laka za upotrebu i pozicioniranje. Podizanje i spuštanje izvora rendgenskog zračenja i dvosmerno praćenje horizontalne pozicije stuba kreveta mogu smanjiti vreme pozicioniranja i zadovoljiti zahteve kliničkog pregleda velikim protokom. 


Примена 
Клиничке слике 
Технички параметри
| Модел | HDR50X | |
| Цео машински систем | Električni izvor (V) | AC380/220 |
| Моћ (КВт) | 50 | |
| Fokalna (mm) | 0.6/1.2 | |
| Детектор плоске панеле | Тип | Mars1717V |
| Полупроводнички материјал | Аморфни силицијум | |
| Efekat snimanja | Статичан | |
| Размак пиксела (μm) | 139 | |
| Активна површина (д.м.) | 17х17 | |
| Интерфејс података | Бежична | |
| Генератор | Улазни напон ((В) | АЦ220 |
| Фреквенција инвертера ((Khz) | 70~250 | |
| Мрежа (селеktивна аsemblажа) | Однос мреже | 0.417361111 |
| АЕЦ | Визија | 3 |
| Glavna ram | Покретање | Електрични |
| Извор зрака | Подизање нагоре/надоле | |
| ротација улево/удесно | ||
| Колонка | померање улево/удесно | |
| Станд за снимак грудног коша | Нагоре/надоле | |
| Фотографски сто | Plovidba na četiri strane |
Димензија






