- Gambaran Keseluruhan
- Produk Disyorkan
DR dua lajur menggunakan reka bentuk rangka tiub bola bebas rentang besar, pemasangan mudah, keluasan kawasan kecil, penyelenggaraan mudah. Permukaan katil apungan empat hala, mudah digunakan dan dikendalikan. Pengangkatan sumber sinar-X dan pengikut arah mendatar katil secara dwi-arah dapat mengurangkan masa penentuan kedudukan dan memenuhi keperluan pemeriksaan klinikal aliran tinggi. 


PERMOHONAN 
Imej Klinikal 
Parameter Teknikal
| Model | HDR50X | |
| Mesin penuh | Sumber elektrik(V) | AC380/220 |
| Kuasa (KW) | 50 | |
| Fokus (mm) | 0.6/1.2 | |
| Penyensor Panel Datar | TAIP | Mars1717V |
| Bahan semikonduktor | Silicon amorf | |
| Kesan pencitraan | Statik | |
| Jarak piksel (μm) | 139 | |
| Kawasan aktif (inci) | 17X17 | |
| Antara muka data | Tanpa Wayar | |
| Penjana | Voltan Masukan(V) | AC220 |
| Frekuensi inverter (Khz) | 70~250 | |
| Grid (pemasangan pilihan) | Harga grid | 0.417361111 |
| AEC | Penglihatan | 3 |
| Mainframe | Pergerakan | Elektrik |
| Sumber sinaran | Angkat naik/turun | |
| putaran kiri/kanan | ||
| Ruang | pergerakan kiri/kanan | |
| Pemegang Sinar-X Dada | Ke atas/ke bawah | |
| Meja fotografi | Apungan empat hala |
Dimensi






