- Visão Geral
- Produtos Recomendados
O DR de coluna dupla adota um design de estrutura de tubo de bola independente com grande vão, instalação fácil, pequena área ocupada e manutenção conveniente. Superfície da mesa flutuante de quatro vias, fácil de usar e posicionar. A elevação e movimentação da fonte de raio X e o acompanhamento bidirecional da posição horizontal da coluna da mesa podem reduzir o tempo de posicionamento e atender aos requisitos de exames clínicos de alto fluxo. 


Aplicação 
Imagens Clínicas 
Parâmetros Técnicos
| Modelo | HDR50X | |
| Máquina completa | Fonte elétrica(V) | AC380/220 |
| Potência (KW) | 50 | |
| Focal (mm) | 0.6/1.2 | |
| Detector de Painel Plano | Tipo | Mars1717V |
| Material semicondutor | Silício amorfo | |
| Efeito de imagem | Estático | |
| Passo de pixel (μm) | 139 | |
| Área ativa (polegadas) | 17x17 | |
| Interface de dados | Sem fio | |
| Gerador | Tensão de Entrada(V) | Ac220 |
| Frequência do inversor (kHz) | 70~250 | |
| Rede (montagem seletivo) | Relação de rede | 0.417361111 |
| AEC | Visão | 3 |
| Estrutura principal | Movimento | Elétrico |
| Fonte de raio | Elevação para cima/para baixo | |
| rotação para a esquerda/direita | ||
| Coluna | movimento para a esquerda/direita | |
| Suporte para radiografia de tórax | Para cima/para baixo | |
| Mesa de fotografia | Flutuação quatro direções |
Dimensão






