- ภาพรวม
- สินค้าที่แนะนำ
DR แบบคอลัมน์คู่ใช้การออกแบบโครงสร้างท่อหลอดลูกปืนอิสระช่วงกว้าง ติดตั้งง่าย พื้นที่ใช้สอยน้อย ดูแลรักษาง่าย พื้นโต๊ะลอยตัวได้ 4 ทิศทาง ใช้งานง่ายและจัดตำแหน่งสะดวก การยกขึ้น-ลงของแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์และการติดตามตำแหน่งแนวนอนของคอลัมน์โต๊ะแบบสองทิศทาง สามารถลดเวลาในการจัดตำแหน่ง และตอบสนองความต้องการของการตรวจทางคลินิกที่มีปริมาณงานสูง 


การใช้งาน 
ภาพทางคลินิก 
ข้อมูลทางเทคนิค
| รุ่น | HDR50X | |
| เครื่องทั้งชุด | แหล่งพลังงานไฟฟ้า (V) | AC380/220 |
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 50 | |
| โฟกัส (มม.) | 0.6/1.2 | |
| ตัวตรวจจับแผ่นแบน | ประเภท | Mars1717V |
| วัสดุเซมิคอนดักเตอร์ | อะมอร์เฟียสซิลิกอน | |
| ผลการถ่ายภาพ | สถิต | |
| ระยะห่างพิกเซล (ไมครอน) | 139 | |
| พื้นที่ทำงาน (นิ้ว) | 17x17 | |
| อินเตอร์เฟซข้อมูล | ไร้สาย | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | AC220 |
| ความถี่อินเวอร์เตอร์ (Khz) | 70~250 | |
| กริด (ประกอบแบบเลือกได้) | สัดส่วนขายกลับเข้าสู่ระบบ | 0.417361111 |
| AEC | วิสัยทัศน์ | 3 |
| Mainframe | การเคลื่อนไหว | ไฟฟ้า |
| แหล่งกำเนิดรังสี | ยกขึ้น/ลง | |
| หมุนซ้าย/ขวา | ||
| คอลัมน์ | เลื่อนซ้าย/ขวา | |
| แท่นตั้งถ่ายภาพรังสีทรวงอก | ขึ้น/ลง | |
| โต๊ะถ่ายภาพ | การลอยตัวสี่ทิศทาง |
มิติ






