- Conspectus
- Producta Commendata
DR duplicis columnae adoptat constructionem independentem tubi globularem latam, installatione facili, parva area occupata, mantiene commoda. Mensa fluitans quadruplex via, usui et positionamento facillima. Elevatio et depressio fontis radiographici et sequela bidirectionalis positionis horizontalis mensae et columnae tempus positionandi minuere potest et necessitatibus examinationis clinicae magni fluxus satisfacit. 


Applicatio 
Imagines Clinicae 
Parametri technici
| Model | HDR50X | |
| Machina tota | Fons electricus (V) | AC380/220 |
| Potentia(kW) | 50 | |
| Focus (mm) | 0.6/1.2 | |
| Plana Panel Detector | Genus | Mars1717V |
| Materia semiconductor | Silicium amorphum | |
| Effectus imaginis | Stans | |
| Distantia inter pixella (μm) | 139 | |
| Area activa (pollicum) | 17x17 | |
| Interfacing Datorum | Wireless | |
| Generator | Tensio input (V) | AC220 |
| Frequentia inversoris (Khz) | 70~250 | |
| Rete (compositio selectiva) | Rationem rastri | 0.417361111 |
| AEC | Visio | 3 |
| Mainframe | Motus | Electricus |
| Fons radiationis | Elevatio sursum/versus deorsum | |
| rotatio sinistra/dextera | ||
| Columna | motus sinistrorsum/dextrorsum | |
| Stans pro radiographia thoracis | Sursum/deorsum | |
| Mensa photographica | Motus quadruplex |
Dimensio






