- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Ang dobleng kolum na DR ay gumagamit ng disenyo ng malaking span na independiyenteng ball tube frame, madaling i-install, maliit na lugar ang kinakailangan, at madaling mapanatili. May apat na direksyon ang floating bed surface, madaling gamitin at madaling i-position. Ang pag-angat at pagbaba ng pinagmulan ng X-ray at ang dalawang direksyon na pagsunod sa horizontal na posisyon ng kama at kolum ay maaaring bawasan ang oras ng pagpo-position at masumpungan ang mga pangangailangan ng klinikal na pagsusuri na may malaking agos. 


Paggamit 
Imaheng Klinikal 
Mga teknikal na parameter
| Modelo | HDR50X | |
| Buong makina | Elektrikong pinagmulan (V) | AC380/220 |
| Pangkalahatang kapangyarihan ((kW) | 50 | |
| Focal (mm) | 0.6/1.2 | |
| Detektor ng Plano na Panel | TYPE | Mars1717V |
| Semiconductor material | Amorphous silicon | |
| Epekto ng imaging | Static | |
| Pixel Pitch (μm) | 139 | |
| Aktibong lugar (inch) | 17X17 | |
| Data interface | Wireless | |
| Generator | Input Voltage (V) | AC220 |
| Dalas ng inverter (Khz) | 70~250 | |
| Grid (piling selektibo) | Ratio ng grid | 0.417361111 |
| Ang | Pananaw | 3 |
| Pangunahing computer | Paglilipat | Elektriko |
| Ray source | Pataas/pababang lift | |
| pakanan/pakaliwang pag-ikot | ||
| Hanay | pakanan/pakaliwang galaw | |
| Suporta para sa Chest X-ray | Pataas/Pababa | |
| Mesa para sa litrato | Apat na direksyon na float |
Sukat






