- Overzicht
- Aanbevolen producten
Dubbele kolom DR met breed onafhankelijk kogelbuisframe-ontwerp, eenvoudige installatie, klein benodigd oppervlak, gemakkelijk onderhoud. Vierzijdig zwevend bedoppervlak, gebruiksvriendelijk en eenvoudig positioneren. De op- en neerwaartse beweging van de röntgenbron en de tweezijdige volgfunctie van de horizontale positie van de bedkolom verkleinen de positioneringstijd en voldoen aan de eisen van klinisch onderzoek met een hoge doorstroom. 


Toepassing 
Klinische afbeeldingen 
Technische Parameters
| Model | HDR50X | |
| Gehele machine | Elektrische bron(V) | AC380/220 |
| Vermogen (kw) | 50 | |
| Focus (mm) | 0.6/1.2 | |
| Vlak paneel detecteur | Type | Mars1717V |
| Halfgeleidermateriaal | Amorfe silicium | |
| Beeldkwaliteit | Statisch | |
| Pixelafstand (μm) | 139 | |
| Actief gebied (inch) | 17x17 | |
| Gegevensinterface | Draadloos | |
| Generator | Ingangsspanning (V) | Ac220 |
| Omzetterfrequentie (KHz) | 70~250 | |
| Rooster (selectieve assemblage) | Rasterverhouding | 0.417361111 |
| AEC | Visie | 3 |
| Mainframe | Beweging | Elektrisch |
| Stralingsbron | Op-/neerlift | |
| links/rechts rotatie | ||
| Kolom | links/rechts verplaatsing | |
| Borst-X-ray standaard | Op/af | |
| Fotografietafel | Vierwiel drijfveren |
Afmeting






