- Prezentare generală
- Produse recomandate
Sistemul DR cu dublu stâlp adoptă un design independent al cadranului tubului cu deschidere mare, ușor de instalat, ocupă puțin spațiu și este ușor de întreținut. Suprafața patului cu plutire pe patru direcții este ușor de utilizat și poziționat. Ridicarea și coborârea sursei de raze X și urmărirea bidirecțională a poziției orizontale a stâlpului patului pot reduce timpul de poziționare și pot satisface cerințele examinărilor clinice cu flux mare. 


Aplicație 
Imagini Clinice 
Parametrii tehnici
| Model | HDR50X | |
| Mașină completă | Sursă electrică (V) | AC380/220 |
| Putere(kW) | 50 | |
| Focal (mm) | 0.6/1.2 | |
| Detector cu panou plat | TIP | Mars1717V |
| Materialelor semiconductoare | Siliciu amorf | |
| Efect de imagine | Static | |
| Pasul pixelilor (μm) | 139 | |
| Suprafață activă (inch) | 17X17 | |
| Interfață de date | Fără fir | |
| Generator | Tensiune de intrare (V) | AC220 |
| Frecvența invertorului (Khz) | 70~250 | |
| Rețea (asamblare selectivă) | Raport grilă | 0.417361111 |
| Aec | Viziune | 3 |
| Calculator central | Mişcare | Electric |
| Sursă de rază | Ridicare sus/jos | |
| rotație stânga/dreapta | ||
| Colonă | mișcare stânga/dreapta | |
| Suport pentru radiografie toracică | În sus/în jos | |
| Masă de fotografiere | Plutire patru direcții |
Dimensiune






