- Panoramica
- Prodotti consigliati
Il sistema DR a doppia colonna adotta un design indipendente del telaio del tubo a sfera con ampia apertura, facile da installare, occupa poco spazio e consente una manutenzione comoda. Il piano del lettino a quattro movimenti galleggianti è facile da usare e da posizionare. La salita e la discesa della sorgente a raggi X e il seguito bidirezionale della posizione orizzontale tra colonna e lettino riducono i tempi di posizionamento e soddisfano le esigenze di esami clinici ad alto flusso. 


Applicazione 
Immagini Cliniche 
Parametri tecnici
| Modello | HDR50X | |
| Macchina completa | Fonte elettrica(V) | AC380/220 |
| Potenza (kw) | 50 | |
| Focale (mm) | 0.6/1.2 | |
| Rilevatore a pannello piatto | TIPO | Mars1717V |
| Materiale semiconduttore | Silicio amorfo | |
| Effetto dell'immagine | Statico | |
| Passo dei pixel (μm) | 139 | |
| Area attiva (pollici) | 17x17 | |
| Interfaccia dati | Senza fili | |
| Generatore | Tensione di ingresso (V) | Ac220 |
| Frequenza dell'inverter (Khz) | 70~250 | |
| Griglia (assemblaggio selettivo) | Rapporto di griglia | 0.417361111 |
| AEC | Vision | 3 |
| Computer centrale | Movimento | Elettrico |
| Sorgente raggi | Sollevamento su/giù | |
| rotazione destra/sinistra | ||
| Colonna | movimento destra/sinistra | |
| Supporto per radiografia toracica | Su/sotto | |
| Tavolo fotografico | Flottaggio a quattro vie |
Dimensione






